<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Computer_graphics on Carnivuth&#39;s blog</title>
		<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/</link>
		<description>Recent content in Computer_graphics on Carnivuth&#39;s blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
			<managingEditor>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</webMaster>
		
		
			<copyright>Longhi Matteo</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.carnivuth.org/computer_graphics/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Html5 funzioni grafiche</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432733.md/</link>
				<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432733.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Threejs</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432741.md/</link>
				<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432741.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>WebGL</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432738.md/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432738.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Mesh 3d poligonali</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432735.md/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432735.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Shadowing</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432739.md/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432739.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Texture mapping</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432740.md/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432740.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Webgl</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432744.md/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432744.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Clipping di linee</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432732.md/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432732.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Illuminazione</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432734.md/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432734.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Proiezione prospettica</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432736.md/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432736.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Algoritmi di rasterizzazione</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432731.md/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432731.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Algoritmi di real time rendering</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432737.md/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432737.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Trasformazioni geometriche</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432742.md/</link>
				<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432742.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Xwindow system</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432745.md/</link>
				<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432745.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Trasformazioni di vista</title>
				<link>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432743.md/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 00:00:00 +0000</pubDate><author>matti200042@gmail.com (Matteo Longhi)</author>
				<guid>https://www.carnivuth.org/computer_graphics/1764432743.md/</guid>
				<description></description>
			</item>
	</channel>
</rss>
